Liste af kabelanlæg
Spring til navigation
Spring til søgning
Reference | Ejer | Beskrivelse | Note |
---|---|---|---|
30 kV | |||
HK3105 | Radius Elnet | BEL 1-HAT 3 | Påvist i marken 15/10-2022 |
HK3157a | Radius Elnet | BEL 1-BRT 3 | Påvist i marken 4/2-2023 |
HK3160 | Radius Elnet | BEL 1-HUT T2 | Påvist i marken 7/2-2022 |
HK3251 | Radius Elnet | AMV 1-AMK 1 | Påvist i marken 12/2-2024 på Kløvermarksvej ved Raffinaderivej |
HK3256A | Radius Elnet | AMK 2-KAT 4 | Påvist i marken 24/4-2019 |
HK3260a | Radius Elnet | AMK 1-AMT T1 | Påvist i marken 29/5-2023 |
HK3356 | Radius Elnet | HCV 4 ADT T2 | Påvist i marken 5/9-2022 |
HK3359 | Radius Elnet | HCV 3-NVT T1 | Påvist i marken 5/9-2022 Skab 3359.2 påvist 28/2-20222 Kabeludskiftning 16/11-2022 |
HK3367 | Radius Elnet | ? | Påvist i marken 22/5-2020. Kablet fundet i Kalvebod Brygge, sammen med andre kabler fra HCV |
HK3369 | Radius Elnet | HCV 3-TIT T1 | Påvist i marken 22/5-2020 |
HK3371 | Radius Elnet | HCV 3-TIT T3 | Påvist i marken 22/5-2020 |
HK3373 | Radius Elnet | HCV 4-PTF 1 | Påvist i marken 22/5-2020
Spekulation om betegenelsen PTF: I Bernstorffsgade var der 30 kV forsyning af den gamle Postcentral. For alle KB's stationsbetgelser, så er tredje bogstav en type - V=Værk K=Koblingsstation T=Transformerstation (og i varmeforsyningen W=Vekslerstation) Antager man at det også gælder her, så har vi PT og F - Så måske Post & Telegrafvæsenet - Forsyning - altså Postterminalen i Bernstorffsgade? |
HK3381 | Radius Elnet | HCV R-ADK R | Påvist i marken 24/2-2022 |
HK3382 | Radius Elnet | Skab påvist i marken 8/1-2020 | |
HK3383 | Radius Elnet | HCV 3-NVT T2 | Påvist i marken 5/9-2022 Skab 3359.2 påvist 28/2-20222 Kabeludskiftning 16/11-2022 |
HK3384 | Radius Elnet | HCV 4-ADT T3 | Påvist i marken 19/5-2022 Skab 3384.2 påvist 8/1-2020 |
HK3385 | Radius Elnet | HCV 4-SMV 1 | Påvist i marken 20/4-2021 |
HK3387 | Radius Elnet | Skab påvist i marken 8/1-2020 | |
HK3451 | Radius Elnet | SMV 1-FLT T1 | Påvist i marken 28/7-2022 |
HK3552 | Radius Elnet | AMV 1-KMT TR | Påvist i marken 12/2-2024 på Kløvermarksvej ved Raffinaderivej |
HK3553 | Radius Elnet | AMV 2-AST R | Påvist i marken 12/2-2024 på Kløvermarksvej ved Raffinaderivej |
HK3651 | Radius Elnet | VIK 1-SHT T1 | Påvist i marken 1/1-2023 |
50 kV | |||
HK516 & HK517 | Radius Elnet | Holmegård - Glentegård? | Lyngby Hovedgade Påvist i marken 16/10-2021 Der findes det dobbeltkabel på dette sted i et gammelt ledningskort. |
HK534? | Radius Elnet | Ved Herlev Sygehus, Indgang vest | |
HK5170 | Radius Elnet | Frederikssund Transformerstation til Borupgård transformerstation? Påvist i marken 14/02-2024, på traceet for den tidligere linje på strækningen. | |
132 kV | |||
HK1205 | Energinet | BEL-GLN 1 | Påvist i marken 14/10-2020 |
HK1231 | Energinet | BEL - HCV 1 | Påvist i marken 18/2-2023 |
HK1232 | Energinet | HCV - AMV 2 | Påvist i marken 31/3-2019 |
HK1233 | Energinet | BEL - SMK 2 | Påvist i marken 26/2-2022 |
HK1235 | Energinet | AMV-AMK 2 | Påvist i marken 12/2-2022 Påvist i marken 12/2-2024 på Kløvermarksvej ved Raffinaderivej |
HK1236 | Energinet | AMV - SMK 1 | Påvist i marken 13/11-2018 |
HK1239 | Energinet | Amager Kbst.-H.C. Ørstedsværket 1 | Påvist i marken 4/4-2019 på Teglholmen |
HK1240 | Energinet | VIK - LIN 1 | Påvist i marken 24/8-2019 |
HK1241 | Energinet | HCV - VIK | Påvist i marken 20/9-2022 |
HK1242 | Energinet | Bellahøj koblingsstation-Lindevang transformerstation | Påvist i marken 4/3-2018 |
HK1247 | Energinet | Amager koblingsstation-Kastrup koblingsstation | Påvist i marken |
HK1248 | Energinet | Amagerværket-Kastrup koblingsstation | Påvist i marken |
HL1253 / HK1259 | Energinet | Allerødgård - Gørløse | Påvist i marken 19/12-2020 |
HL1253 / HK1260 | Energinet | Stasevang - Gørløse | Påvist i marken 19/12-2020 |
HK1261 | Energinet | Glentegård-Stasevang | Påvist i marken, indgår i lokalplan, tilgængeligt på Energinet GIS |
HK13016 | Energinet | Glentegård transformerstation-Svanemølle koblingsstation | Påvist i marken |
HK13017 | Energinet | Glentegård transformerstation-Bellahøj koblingsstation | Påvist i marken 26/10-2020 |
HK13019 | Energinet | Ejbygård transformerstation-Lindevang transformerstation | Graveentreprise for KBH03 tildelt NCC Danmark A/S 13/3-2021 |
HK13020 | Energinet | Bellahøj koblingsstation-Lindevang transformerstation | Graveentreprise for KBH03 tildelt NCC Danmark A/S 13/3-2021 |
HK13021 | Energinet | Lindevang transformerstation-Vigerslev koblingsstation | Graveentreprise for KBH03 tildelt NCC Danmark A/S 13/3-2021 |
HK13022 | Energinet | H. C. Ørsted værket-Vigerslev koblingsstation | Graveentreprise for KBH03 tildelt NCC Danmark A/S 13/3-2021 |
220 kV | |||
HK22003 | Energinet | Bjæverskov | Internt kabel |
HK22004 - HK22005 | Energinet | Rødvig - Bjæverskov | Havvindmøllepark Kriegers Flak |
HK22006 | Energinet | Bjæverskov - Ishøj | Påvist i marken 8/3-2021 |
HK22007 - HK22009 | Energinet | Rødvig - Kriegers Flak | Havvindmøllepark Kriegers Flak |
400 kV | |||
HK4001 - HK4004 | Energinet | Skibstrupgård - Kristinelund 1 | 400 kV forbindelse Sjælland / Skåne, hvert kabel er enkeltfase og det syvende kabel er et reservekabel. |
HK4005 - HK4007 | Skibstrupgård - Kristinelund 2 | ||
HK40003 | Energinet | Ishøj - Hovegård | Påvist i marken 8/3-2021 |
HK6001 | Energinet | Elektrodekabel | 17,5 kV / 2000 mm2 elktrodekabel til Stevns |
Ekstern henvisning
- Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed - graveenterprise for KBH03 projektet