Hybridnettet: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
VicVal (diskussion | bidrag) (Basisartikel) |
VicVal (diskussion | bidrag) (Første opsætning af arkitekturen) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Old KTAS sign.jpg|thumb|right|Skilt der indikerer at ejendommen forsynes af KTAS Kabel-tv]] | [[Fil:Old KTAS sign.jpg|thumb|right|Skilt der indikerer at ejendommen forsynes af KTAS Kabel-tv]] | ||
'''Hybridnettet''' var et politisk besluttet | '''Hybridnettet''' var et netværk der kombinerede fiber- og koaksialkabler som primært blev brugt til distribution af tv- og radioprogrammer. Nettet var politisk besluttet og blev skabt af Statens Teletjeneste, de tre regionale televirksomheder samt Post og Telegrafvæsenet. | ||
Anlægget blev bygget i midten af 80'erne og blev opgivet som selvstændigt net i 90'erne hvorefter det blev en del af Tele Danmarks overordnede net. | Anlægget blev bygget i midten af 80'erne og blev opgivet som selvstændigt net i 90'erne hvorefter det blev en del af Tele Danmarks overordnede net. | ||
==Arkitektur== | |||
Hybridnettets struktur var fastsat ved lov og bestod af de følgende lag | |||
{| class=wikitable | |||
! colspan=2 | Lag !! Navn !! Operatør !! Beskrivelse !! Noter | |||
|- | |||
| colspan=2 | I || Fjernnet || Statens Teletjeneste || Satellitmodtagelse, radiokæder og fiber || | |||
|- | |||
| colspan=2 | II || Det mellemcentrale net || Regionale televirksomheder || Regionscentraler, fiber, kommunecentraler || | |||
|- | |||
| rowspan=2 | III || FN1 || Kommunale lysledernet || Regionale televirksomheder || Fiber og hovedfordelingspunkter || Ved hovedfordelingspunkter kunne erhverskunder tilkobles fibernettet | |||
|- | |||
| FN2 || Koaksialkabelnet || Fri konkurrence || Koaksialkabler og aftagepunkter | |||
|} | |||
==Ekterne henvisninger== | ==Ekterne henvisninger== | ||
*[https://www.elov.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_om_kabelproblematikken_og_fremfoerelse_af_udenlandsk_fjernsyn.pdf Betænkning om kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn] - via elov.dk 21. februar 1983 | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=nrXnx2NEG2g Lysledere, Hybridnettet, teledata og TV-Satellitter] - TV Aktuelt 7. oktober 1983 | *[https://www.youtube.com/watch?v=nrXnx2NEG2g Lysledere, Hybridnettet, teledata og TV-Satellitter] - TV Aktuelt 7. oktober 1983 | ||
*[https://www.e-pages.dk/ingarkiv/8591/?page=3 Leveranceproblemer til Hybridnettet] - Ingeniøren 4. januar 1985 | *[https://www.e-pages.dk/ingarkiv/8591/?page=3 Leveranceproblemer til Hybridnettet] - Ingeniøren 4. januar 1985 | ||
*[https://www.folketingstidende.dk/samling/19841/beslutningsforslag/B2/19841_B2_betaenkning.pdf Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et hybridnet] - Folketingstidende 20. februar 1985 | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=FVWFHeZVyCc Hybridnettet og underlødige tv programmer] - TV Avisen 31. oktober 1985 | *[https://www.youtube.com/watch?v=FVWFHeZVyCc Hybridnettet og underlødige tv programmer] - TV Avisen 31. oktober 1985 | ||
*[https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1987/678 Bekendtgørelse om etablering af et hybridnet og om betalingen for programforsyning fra televirksomhedernes del af hybridnettet] - Retsinformation 23. oktober 1987 | |||
*Allesen-Holm, Jørgen, Hybridnettet i KTAS's område, Teleteknik, Årg. 42, nr. 4 (1991) | *Allesen-Holm, Jørgen, Hybridnettet i KTAS's område, Teleteknik, Årg. 42, nr. 4 (1991) | ||
*[https://www.e-pages.dk/ingarkiv/9103/?page=20 Hybridnettet afvikles] - Ingeniøren 17. februar 1995 | *[https://www.e-pages.dk/ingarkiv/9103/?page=20 Hybridnettet afvikles] - Ingeniøren 17. februar 1995 | ||
*[https://www.e-pages.dk/ingarkiv/9102/?page=18 Hybridnettets historie] - Ingeniøren 24. februar 1995 | *[https://www.e-pages.dk/ingarkiv/9102/?page=18 Hybridnettets historie] - Ingeniøren 24. februar 1995 |
Nuværende version fra 5. mar. 2023, 18:32
Hybridnettet var et netværk der kombinerede fiber- og koaksialkabler som primært blev brugt til distribution af tv- og radioprogrammer. Nettet var politisk besluttet og blev skabt af Statens Teletjeneste, de tre regionale televirksomheder samt Post og Telegrafvæsenet.
Anlægget blev bygget i midten af 80'erne og blev opgivet som selvstændigt net i 90'erne hvorefter det blev en del af Tele Danmarks overordnede net.
Arkitektur
Hybridnettets struktur var fastsat ved lov og bestod af de følgende lag
Lag | Navn | Operatør | Beskrivelse | Noter | |
---|---|---|---|---|---|
I | Fjernnet | Statens Teletjeneste | Satellitmodtagelse, radiokæder og fiber | ||
II | Det mellemcentrale net | Regionale televirksomheder | Regionscentraler, fiber, kommunecentraler | ||
III | FN1 | Kommunale lysledernet | Regionale televirksomheder | Fiber og hovedfordelingspunkter | Ved hovedfordelingspunkter kunne erhverskunder tilkobles fibernettet |
FN2 | Koaksialkabelnet | Fri konkurrence | Koaksialkabler og aftagepunkter |
Ekterne henvisninger
- Betænkning om kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn - via elov.dk 21. februar 1983
- Lysledere, Hybridnettet, teledata og TV-Satellitter - TV Aktuelt 7. oktober 1983
- Leveranceproblemer til Hybridnettet - Ingeniøren 4. januar 1985
- Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et hybridnet - Folketingstidende 20. februar 1985
- Hybridnettet og underlødige tv programmer - TV Avisen 31. oktober 1985
- Bekendtgørelse om etablering af et hybridnet og om betalingen for programforsyning fra televirksomhedernes del af hybridnettet - Retsinformation 23. oktober 1987
- Allesen-Holm, Jørgen, Hybridnettet i KTAS's område, Teleteknik, Årg. 42, nr. 4 (1991)
- Hybridnettet afvikles - Ingeniøren 17. februar 1995
- Hybridnettets historie - Ingeniøren 24. februar 1995