Elsystem Østdanmark: Forskelle mellem versioner
VicVal (diskussion | bidrag) (Tilføjet billeder) |
VicVal (diskussion | bidrag) (Tilføjet infoboks) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| style="float:right;border:1px solid black" | |||
! colspan="2" style="background:black; color:white;" | Elsystem - Elforsyning | |||
|- | |||
! colspan="2" | [[Fil:2023-05-09 Skråfoto Ballerupgård.png|260px|Skråfoto 9. maj 2023]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:lightgreen;" | Sted | |||
|- | |||
! Område | |||
| Sjælland, Lolland-Falster og Amager | |||
|- | |||
! Koordinater | |||
| 55.4°N 12.0°Ø | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:lightgreen;" | Elnet | |||
|- | |||
! Elnet ID | |||
| DK2 | |||
|- | |||
! Spænding | |||
| 400/132/50/30/10/0,4 kV | |||
|- | |||
! Ejer | |||
| Cerius, Radius Elnet og Energinet | |||
|- | |||
! Driftansvar | |||
| Energinet (400/132 kV)<br/>Nexel (øvrige spændinger) | |||
|- | |||
! Forbundet med | |||
| SE4 Sydsverige<br/>DK1 Vestdanmark<br/>DE Tyskland | |||
|} | |||
[[Fil:2021-06-11 Andel Teknikerbyen.jpg|thumb|Netselskaberne Cerius og Radius, deres driftselskab Nexel og deres ejere Andel holder til i Teknikerparken i Lundtofte.]] | [[Fil:2021-06-11 Andel Teknikerbyen.jpg|thumb|Netselskaberne Cerius og Radius, deres driftselskab Nexel og deres ejere Andel holder til i Teknikerparken i Lundtofte.]] | ||
[[Fil:2022-01-09 Skabe Kastrup.jpg|thumb|Et 400 volt distributionsskab sammen med et olietrykmålerskab for 132 kV kablet mellem Amagerværket og Kastrup Koblingsstation, der forsyner Københavns Lufthavn og jernbanen på Øresundsbroen.]] | [[Fil:2022-01-09 Skabe Kastrup.jpg|thumb|Et 400 volt distributionsskab sammen med et olietrykmålerskab for 132 kV kablet mellem Amagerværket og Kastrup Koblingsstation, der forsyner Københavns Lufthavn og jernbanen på Øresundsbroen.]] |
Nuværende version fra 31. dec. 2024, 15:14
Det østdanske elsystem forsyner Sjælland, Lolland-Falster, Amager og omliggende øer med elektricitet. Elsystemet er op- og udbygget siden etableringen af Skovshoved Elværk i 1907 og ejes i dag primært af netvirksomhederne Cerius og Radius der forsynes igennem Energinet's nationale transmissionsnet.
Elsystemet består af flere delnet som er koblet på kryds og tværs til at forme en helhed. Det nationale transmissionsnet på 400 kV, det regionale transmissionsnet på 132 kV, distributionsnet på 50 og 30 kV, mellemspændningsnet på 10 kV og endelig de primære forbrugsnet på 400 V.
Nettet er oprindeligt bygget for at koble produktion og forbrug, men i fremtiden vil også energilagring blive en del af systemet. De største produktionsenheder er de termiske værker Asnæs-, Kyndby-, Avedøre- og Amagerværket og havvindmølleparkerne Rødsand 1 og 2 samt Kriegers Flak.
Det østdanske elsystem er en del af det nordiske synkronområde og samkører således med elsystemerne i Norge, Sverige og Finland, dette samarbejde sker via kabler under Øresund. Elsystem Østdanmark betegnes teknisk som DK2 og er sammenkoblet med elsystem Vestdanmark (DK1) via et kabelsystem under Storebælt. Endelig er Østdanmark forbundet til Tyskland igennem Kontek og en forbindelse til havs på Kriegers Flak.
Eksterne henvisninger
- Energisystemet lige nu - dashboard hos Energinet
- Virksomheder:
- Wikipedia: