Ballerupgård transformerstation: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
VicVal (diskussion | bidrag) (Indsat vilduhjælpe skabelon) |
VicVal (diskussion | bidrag) (Tilføjet infoboks) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Ballerupgård transformerstation''' er en hovedstation i Radius Elnet, der forsynes med 132 kV spænding fra Energinet og forsyner lokalområdet med 10 kV via et antal radialer. | {| style="float:right;border:1px solid black" | ||
! colspan="2" style="background:black; color:white;" | Hovedstation - Elforsyning | |||
|- | |||
! colspan="2" | [[Fil:2023-05-09 Skråfoto Ballerupgård.png|260px|Skråfoto 9. maj 2023]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:lightgreen;" | Sted | |||
|- | |||
! Adresse | |||
| Energivej 31 | |||
|- | |||
! Matrikel | |||
| 17eæ Ballerup By, Ballerup | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:lightgreen;" | Elnet | |||
|- | |||
! Station ID | |||
| BAL Transformerstation Ballerupgård<br/>4700 Ballerupgård<br/>4709 Lille Ballerupgård | |||
|- | |||
! Spænding | |||
| 132/10 kV | |||
|- | |||
! Ejer | |||
| Radius Elnet | |||
|- | |||
! Driftansvar | |||
| Energinet (132 kV)<br/>Nexel (10 kV) | |||
|- | |||
! Forbundet med | |||
| Hovegård via HK1254<br/>Dyregård via HK1253 | |||
|} | |||
'''Ballerupgård transformerstation''' er en hovedstation i [[Radius Elnet]], der forsynes med 132 kV spænding fra Energinet og forsyner lokalområdet med 10 kV via et antal radialer. | |||
Ballerupgård er beliggende i et industriområde i Ballerup Kommune og er opført i 1970'erne, hvor den blev forsynet fra højspændingsledninger. Siden er anlægget omlagt til forsyning via underjordiske kabelanlæg. | Ballerupgård er beliggende i et industriområde i Ballerup Kommune og er opført i 1970'erne, hvor den blev forsynet fra højspændingsledninger. Siden er anlægget omlagt til forsyning via underjordiske kabelanlæg. | ||
Linje 5: | Linje 36: | ||
Ballerupgård er forbundet til Hovegård og Dyregård stationer og er bestykket med to transformere benævnt T21 og T22. Stationen er oprindeligt opført til 120 kV men siden konverteret til 132 kV. | Ballerupgård er forbundet til Hovegård og Dyregård stationer og er bestykket med to transformere benævnt T21 og T22. Stationen er oprindeligt opført til 120 kV men siden konverteret til 132 kV. | ||
Hovedstation er benævnt ''BAL'', mens 10 kV fordelingsanlægget er | Hovedstation er benævnt ''BAL'', mens 10 kV fordelingsanlægget er nummereret 4700 Ballerupgård. I bygningskroppen findes ligeledes netstation 4709 Lille Ballerupgård. | ||
{{vilduhjælpe| | {{vilduhjælpe| |
Nuværende version fra 25. dec. 2024, 20:02
Ballerupgård transformerstation er en hovedstation i Radius Elnet, der forsynes med 132 kV spænding fra Energinet og forsyner lokalområdet med 10 kV via et antal radialer.
Ballerupgård er beliggende i et industriområde i Ballerup Kommune og er opført i 1970'erne, hvor den blev forsynet fra højspændingsledninger. Siden er anlægget omlagt til forsyning via underjordiske kabelanlæg.
Ballerupgård er forbundet til Hovegård og Dyregård stationer og er bestykket med to transformere benævnt T21 og T22. Stationen er oprindeligt opført til 120 kV men siden konverteret til 132 kV.
Hovedstation er benævnt BAL, mens 10 kV fordelingsanlægget er nummereret 4700 Ballerupgård. I bygningskroppen findes ligeledes netstation 4709 Lille Ballerupgård.
Vil du hjælpe?
|
Send en mail til Victor • Læs mere om at bidrage til Oversete Detaljer |