Øresundsforbindelsen: Forskelle mellem versioner
VicVal (diskussion | bidrag) (Basisside) |
VicVal (diskussion | bidrag) (Overordnet udbygning med struktur og de første billeder) |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
På forbindelsen overføres motorvej E20 i fire spor, samt jernbane i to spor. | På forbindelsen overføres motorvej E20 i fire spor, samt jernbane i to spor. | ||
==Peberholm== | |||
[[File:Oresund bridge from peberholm.jpg|thumb|Brofæstet på Peberholm]] | |||
Peberholm er en kunstigt skabt ø. Den er navngivet i reference til Saltholm som ligger nordfor. | |||
==Jernbane== | ==Jernbane== | ||
Overgangen mellem den danske og svenske fjernstyring/togkontrol sker på Peberholm, [https://goo.gl/maps/G6gJS7En2j1wC6t8A her]. | Overgangen mellem den danske og svenske fjernstyring/togkontrol sker på Peberholm, [https://goo.gl/maps/G6gJS7En2j1wC6t8A her]. | ||
==Elforsyning== | |||
Øresundsforbindelsen har sit eget elforsyningssystem som har to indføringspunkter i henholdsvis Kastrup Koblingsstation (KAK) og Lernacken (LFS). | |||
Jernbanen forsynes med 25 kV fra fra Kastrup og frem til Lernacnken, hvor togene overgår til det svenske system med 15 kV forsyning. | |||
Forbindelsens øvrige elforbrug forsynes via en mellemspændingsforbindelse som fra dansk side er på 10 kV frem til Peberholm, hvor den overgår til en 20 kV forbindelse frem til Lernacken. | |||
Begge elsystemer kan fødes fra hhv. Kastrup eller Lernacken efter behov. | |||
===Vedvarende energi=== | |||
Der er etableret et 3.000 kvm solcelleanlæg i Lernacken og i 2023 skal der etableres yderligere 10.000 kvm på Peberholm. | |||
==Tunnelen== | |||
[[File:Oresund-tunnel exp.svg|thumb|Principskitse over tunnelanlægget]] | |||
Der er i alt fem tunnelrør, to til motorvej, to til jernbane og så en gangtunnel til vedligeholdelse som ligger mellem de to vejtunneler. | |||
==Broen== | |||
[[File:20191022 Oresundsbron 08A2923 (49017777056).jpg|thumb|Arbejdsplatform på broen]] | |||
Broen kan i stor udstrækning vedligeholdes fra undersiden, hvor der ophængt i et skinnesystem findes vedligeholdesvogne som kan kører frem og ved hjælp af mandskabskurve give adgang til at arbejde på det meste af konstruktionen. | |||
==Eksterne henvisninger== | ==Eksterne henvisninger== | ||
Linje 15: | Linje 39: | ||
*[https://osbcmsprd.azureedge.net/download/0061-1A0001_1.pdf Overordnet koblingsskema for jernbane 25 kV 50 Hz system (PDF) - Gælder fra og med 1. januar 2018] | *[https://osbcmsprd.azureedge.net/download/0061-1A0001_1.pdf Overordnet koblingsskema for jernbane 25 kV 50 Hz system (PDF) - Gælder fra og med 1. januar 2018] | ||
*[https://osbcmsprd.azureedge.net/download/SP%204-02-Eldriftsprocedure%20rev%2013%20-%20DK%20SE.pdf Øresundsbro Konsortiet, Jernbanedrift procedure] | *[https://osbcmsprd.azureedge.net/download/SP%204-02-Eldriftsprocedure%20rev%2013%20-%20DK%20SE.pdf Øresundsbro Konsortiet, Jernbanedrift procedure] | ||
*[https://osbcmsprd.azureedge.net/download/Peberholm%20-%20effekter%20av%20nytt%20f%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r.pdf Peberholm - effekter av nytt förbigångsspår] |
Nuværende version fra 20. jan. 2023, 07:37
Øresundsforbindelsen forbinder København med Malmø og består af en tunnel, øen Peberholm og en skråstagsbro. Forbindelsen har landfæste i Kastrup og Lernacken.
På forbindelsen overføres motorvej E20 i fire spor, samt jernbane i to spor.
Peberholm
Peberholm er en kunstigt skabt ø. Den er navngivet i reference til Saltholm som ligger nordfor.
Jernbane
Overgangen mellem den danske og svenske fjernstyring/togkontrol sker på Peberholm, her.
Elforsyning
Øresundsforbindelsen har sit eget elforsyningssystem som har to indføringspunkter i henholdsvis Kastrup Koblingsstation (KAK) og Lernacken (LFS).
Jernbanen forsynes med 25 kV fra fra Kastrup og frem til Lernacnken, hvor togene overgår til det svenske system med 15 kV forsyning.
Forbindelsens øvrige elforbrug forsynes via en mellemspændingsforbindelse som fra dansk side er på 10 kV frem til Peberholm, hvor den overgår til en 20 kV forbindelse frem til Lernacken.
Begge elsystemer kan fødes fra hhv. Kastrup eller Lernacken efter behov.
Vedvarende energi
Der er etableret et 3.000 kvm solcelleanlæg i Lernacken og i 2023 skal der etableres yderligere 10.000 kvm på Peberholm.
Tunnelen
Der er i alt fem tunnelrør, to til motorvej, to til jernbane og så en gangtunnel til vedligeholdelse som ligger mellem de to vejtunneler.
Broen
Broen kan i stor udstrækning vedligeholdes fra undersiden, hvor der ophængt i et skinnesystem findes vedligeholdesvogne som kan kører frem og ved hjælp af mandskabskurve give adgang til at arbejde på det meste af konstruktionen.
Eksterne henvisninger
- Vandlækage i Øresundstunnelen er ufarlig og helt normal
- Vejdirektoratet
- Den Store Danske
- Eldriftsprocedurer
- Svedab
- Opdateret el-instruks
- Overordnet koblingsskema for jernbane 25 kV 50 Hz system (PDF) - Gælder fra og med 1. januar 2018
- Øresundsbro Konsortiet, Jernbanedrift procedure
- Peberholm - effekter av nytt förbigångsspår